Prefeitura divulga edital de concurso para RioSaúde

Publicado em 28/11/2019 - 16:41 | Atualizado em 28/11/2019 - 16:54
Saiu no Diário Oficial desta quarta-feira o resultado final do concurso para a RioSaúde. Foto: DivulgaçãoSaiu no Diário Oficial desta quarta-feira o resultado final do concurso para a RioSaúde. Foto: Divulgação

A Subsecretaria de Serviços Compartilhados divulgou no Diário Oficial desta quinta-feira (28) o edital do concurso para a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde). São oferecidas 2.717 vagas divididas entre 38 cargos de níveis médio e superior.

As remunerações variam entre R$ 1.427,91 e R$ 7.791,00 acrescidas de gratificação de insalubridade e auxílio transporte. Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva a ser aplicada no dia 12 de janeiro.

As inscrições terão início às 10h do dia 2 de dezembro e serão recebidas até às 23h59 do dia 10 do mesmo mês através do site www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos. O valor da taxa é de R$ 100 para os cargos de nível médio e R$ 120 para os de nível superior.

Confira o quadro de vagas e remunerações:

 

Emprego Carga horária Nº de vagas Salário Atual *Parcela Adiantamento Reajuste 2019 Total
Assistente Administrativo 40h 190 1.427,91 189.20 R$ 1.617,11
Auxiliar de Suprimentos 40h 30 1.142,33 151.36 R$ 1.293,69
Enfermeiro 30h 360 2.707,62 358.76 R$ 3.066,38
Enfermeiro Obstetra 30h 24 3.500,00 463.75 R$ 3.963,75
Farmacêutico Diarista 40h 2 3.610,16 478.35 R$ 4.088,51
Farmacêutico Plantonista 30h 14 2.707,62 358.76 R$ 3.066,38
Fonoaudiólogo 24h 8 2.166,10 287.01 R$ 2.453,11
Médico 24h 1 7.791,00 1,032.31 R$ 8.823,31
Médico 40h 1 12.985,37 1,720.56 R$ 14.705,93
Médico Anestesiologista 12h 100 4.050,00 536.63 R$ 4.586,63
Médico Angiologista 10h 4 3.246,25 430.13 R$ 3.676,38
Médico Cardiologista 10h 8 3.246,25 430.13 R$ 3.676,38
Médico Cardiologista Pediátrico 24h 2 7.791,00 1,032.31 R$ 8.823,31
Médico Cirurgia Pediátrica 12h 4 3.895,50 516.15 R$ 4.411,65
Médico Cirurgia Vascular 12h 4 3.895,50 516.15 R$ 4.411,65
Médico Cirurgião Geral 12h 40 3.895,50 516.15 R$ 4.411,65
Médico Clínica Médica 12h 220 3.895,50 516.15 R$ 4.411,65
Médico Endocrinologista 10h 4 3.246,25 430.13 R$ 3.676,38
Médico Gastroenterologista 10h 8 3.246,25 430.13 R$ 3.676,38
Médico Infectologista 24h 2 7.791,00 1,032.31 R$ 8.823,31
Médico Intensivista 12h 70 3.895,50 516.15 R$ 4.411,65
Médico Nefrologia 10h 8 3.246,25 430.13 R$ 3.676,38
Médico Neurologista 10h 8 3.246,25 430.13 R$ 3.676,38
Médico Neuropediatria 10h 4 3.246,25 430.13 R$ 3.676,38
Médico Obstetra 12h 107 3.895,50 516.15 R$ 4.411,65
Médico Oftalmologia (Neonatal) 24h 2 7.791,00 1,032.31 R$ 8.823,31
Médico Ortopedia 12h 24 3.895,50 516.15 R$ 4.411,65
Médico Pediatra 12h 240 3.895,50 516.15 R$ 4.411,65
Médico Pneumologia 10h 4 3.246,25 430.13 R$ 3.676,38
Médico Proctologista 10h 4 3.246,25 430.13 R$ 3.676,38
Médico Psiquiatra 12h 50 3.895,50 516.15 R$ 4.411,65
Médico Radiologista 24h 1 7.791,00 1,032.31 R$ 8.823,31
Médico Reumatologista 10h 4 3.246,25 430.13 R$ 3.676,38
Psicólogo 30h 6 2.707,62 358.76 R$ 3.066,38
Técnico de Enfermagem 30h 1140 1.427,91 189.20 R$ 1.617,11
Técnico de Farmácia 30h 11 1.427,91 189.20 R$ 1.617,11
Técnico de Gesso 30h 6 1.427,91 189.20 R$ 1.617,11
Técnico de Saúde Bucal 40h 2 1.427,91 189.20 R$ 1.617,11
Total 2717

 

 

  • 28 de novembro de 2019
  • Pular para o conteúdo