Categoria:
Prefeitura do Rio adia início das aulas presenciais para alunos acima de 8 anos e prioriza alfabetização
Publicado em 15/03/2021 - 23:40 | Atualizado em 16/03/2021 - 10:57
Foto: Ricardo Cassiano A Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) decidiu adiar em duas semanas o início da segunda fase do ensino presencial (3º ao 5° ano, 6° ano Carioca e 9º ano), que começaria nesta quarta-feira (17/03). Com isso, apenas os estudantes da pré-escola, 1° e 2° ano, com idades, em média, entre 4 e 8 anos, terão aulas presenciais este mês. Ainda nesta quarta-feira mais escolas serão abertas para alunos destes anos escolares.
— Neste quase um mês de aulas presenciais, tivemos ótimos resultados. Cerca de 80% dos pais e responsáveis optaram pelo retorno presencial e não tivemos que fechar nenhuma unidade escolar. Decidimos adiar a segunda fase para priorizar o avanço da primeira, focando assim na alfabetização e na educação infantil. Esses alunos são os que mais precisam de ensino presencial, pois estão em um momento crucial de desenvolvimento — explica o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.
O retorno às aulas presenciais é facultativo. O aluno que optar em não ir à escola, seguirá estudando por meio do ensino remoto. Desde o início do ano letivo (08/02), os estudantes da Rede Municipal podem conferir as videoaulas elaboradas e apresentadas por professores da rede municipal. O Rioeduca na TV vai ao ar pelo sinal aberto da TV Escola (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7). As videoaulas do Rioeduca na TV também ficam disponíveis no canal da MultiRio no YouTube (www.youtube.com/multiriosme). Além disso, no Portal MultiRio, uma área especial (http://multi.rio/rioeducanatv) reúne informações sobre o Rioeduca na TV, como a programação, e conteúdos relacionados.
Dados de internet para os alunos
A SME disponibiliza o aplicativo Rioeduca em casa, que pode ser baixado em smartphones dos estudantes e responsáveis, disponível para IOS e Android. O acesso é gratuito, porque a SME está pagando pelos dados de internet para os alunos. Estudantes que não têm equipamentos para acessar a internet ou morem em áreas sem cobertura, vão receber material didático extra impresso e, frequentemente, irão às escolas deixar as atividades didáticas. Caso o aluno tenha alguma dúvida, ela será respondida na próxima vez em que ele for à escola buscar suas atividades didáticas.
Veja a lista das escolas que retornam dia 17/3:
| Unidade Escolar | Bairro |
| EM TAGORE | Abolição |
| EM ERICO VERÍSSIMO | Acari |
| EM VIRGÍLIO DE MELO FRANCO | Água Santa |
| EM CLÁUDIO GANNS | Anchieta |
| EM HILDEGARDO DE NORONHA | Anchieta |
| EDI MEDALHISTA OLÍMPICO MAURÍCIO LUIZ DE SOUZA | Anchieta |
| EDI ABRAHAM LINCOLN | Anchieta |
| EM MESTRE VALENTIM | Anchieta |
| EM AZERBAIJÃO | Anil |
| EM WALDIR AZEVEDO FRANCO | Bangu |
| EM JOANA ANGÉLICA | Bangu |
| EM EDSON CARNEIRO | Bangu |
| EM ANA NERI | Barra De Guaratiba |
| EM ALICE DO AMARAL PEIXOTO | Benfica |
| EM EDMUNDO BITTENCOURT | Benfica |
| EDI DOUTOR DOMINGOS ARTHUR MACHADO FILHO | Benfica |
| EM MÉXICO | Botafogo |
| EDI CASA DA CRIANÇA | Botafogo |
| EM PROFESSOR VISITAÇÃO | Cachambi |
| EM JEAN MERMOZ | Cachambi |
| EM NOSSA SENHORA DE POMPÉIA | Cachambi |
| EDI GEORGE BERNANOS | Cachambi |
| EDI LAURA SYLVIA MENDES PEREIRA | Caju |
| EM BARÃO DO AMPARO | Campinho |
| EM CEL. PM. FLAVIO MARTINS ALBUQUERQUE | Campo dos Afonsos |
| EM PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES | Campo Grande |
| EM MANE GARRINCHA – ALEGRIA DO POVO | Campo Grande |
| EM PROFESSORA SONIA MARIA MALTEZ FERNANDEZ | Campo Grande |
| CIEP FRANCISCO CAVALCANTE PONTES DE MIRANDA | Campo Grande |
| EDI LUDMILA MÁXIMO MOREIRA CARDOSO | Campo Grande |
| EM RUY CARNEIRO DA CUNHA | Cascadura |
| EM PREFEITO FILADELFO AZEVEDO | Cavalcanti |
| EM ESPIRITO SANTO | Cavalcanti |
| EM FREI LEOPOLDO | Cavalcanti |
| EM TIRADENTES | Centro |
| EM AVERTANO ROCHA | Cidade De Deus |
| EM JOAQUIM FONTES | Cidade De Deus |
| EDI JARDIM DO AMANHÃ | Cidade de Deus |
| EDI SENHORA PERCILIANA PEREIRA DE ALVARENGA | Cidade de Deus |
| EM ALÍPIO MIRANDA RIBEIRO | Coelho Neto |
| EM GENERAL OSÓRIO | Coelho Neto |
| EM VIRGILIO FRANCISCO MONTEIRO | Coelho Neto |
| EDI ANA MARIA CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Coelho Neto |
| EM CASTELNUOVO | Copacabana |
| EM ARMANDO FAJARDO | Cordovil |
| EM RAUL PEDERNEIRAS | Cordovil |
| EM MONTESE | Cordovil |
| EM RÔMULO GALLEGOS | Cosmos |
| EM PEDRO MOTA LIMA | COSMOS |
| CIEP ANTON MAKARENKO | Costa Barros |
| EDI WESLEY GUILBER RODRIGUES DE ANDRADE | Costa Barros |
| EDI PROFESSORA HELIA LÚCIA MORENO FERREIRA | Costa Barros |
| EDI MEDALHISTA OLÍMPICA ÁGATHA BEDNARCZUK RIPPEL | Curicica |
| EM SÃO DOMINGOS | Del Castilho |
| EM LAURO SODRÉ | Del Castilho |
| CIEP PATRICE LUMUMBA | Del Castilho |
| EM AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT | Engenho de Dentro |
| EM DOUTOR ULISSES PERNAMBUCANO | Engenho De Dentro |
| CIEP JOÃO DO RIO | Guadalupe |
| EDI ERNANI CARDOSO | Guadalupe |
| EDI PROFESSORA MILTOLINA DA SILVA | Guadalupe |
| EDI ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA | Guadalupe |
| EM EMMA D’AVILA DE CAMILLIS | Guaratiba |
| EDI SAMIRA PIRES RIBEIRO | Guaratiba |
| EDI PADRE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | Guaratiba |
| EDI MEDALHISTA OLÍMPICO FELIPE ALMEIDA WU | Guaratiba |
| EDI GERMANO THOMÉ DE OLIVEIRA | Guaratiba |
| EM ALBERTO DE OLIVEIRA | Ilha do Governador – Galeão |
| EM SUN-YAT-SEN | Ilha do Governador – Tauá |
| EM MAGDALENA TAGLIAFERRO | Ilha do Governador – Tauá |
| EDI TENENTE PEDRO DE LIMA MENDES | Ilha do Governador -Galeão |
| CIEP CORONEL SARMENTO | Inhaúma |
| EDI MEDALHISTA OLÍMPICO ARTHUR NORY OYAKAWA MARIANO | Inhoaíba |
| EM RODOLFO GARCIA | Irajá |
| EM FRANCISCO SERTORIO PORTINHO | Irajá |
| EM TARSILA DO AMARAL | Irajá |
| CIEP DOUTOR ADÃO PEREIRA NUNES | Irajá |
| EM DESEMBARGADOR NEY PALMEIRO | Jacarepaguá |
| CIEP GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA | Jacarepaguá |
| CM TIA AUTA | Jacarepaguá |
| EDI ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO | Jacarepagua-Curicica |
| EM SHAKESPEARE | Jardim Botânico |
| EDI JÚLIA KUBITSCHEK | Jardim Botânico |
| EM PEDRO ERNESTO | Lagoa |
| EDI DONA MARCELA | Leme |
| EM SENADOR JOÃO LYRA TAVARES | Lins de Vasconcelos |
| EDI MARIA BRAZ | Lins de Vasconcelos |
| EM ASTOLFO REZENDE | Madureira |
| EDI GUARACIARA RODRIGUES DINIZ | Madureira |
| EM CHURCHILL | Magalhães Bastos |
| EM ARACY MUNIZ FREIRE | Magalhães Bastos |
| EDI JOAQUIM VENÂNCIO | Manguinhos |
| EM FRIEDENREICH | Maracanã |
| EM PROFESSOR PAULO FREIRE | Maré |
| EM BRASIL | Olaria |
| EDI PROFESSORA TANIA DA ROCHA CORREA | Olaria |
| EM FREI VICENTE DO SALVADOR | Padre Miguel |
| EM JOAQUIM MANUEL DE MACEDO | Paquetá |
| EM ALEXANDRE DE GUSMÃO | Pavuna |
| EM PREFEITO MARCOS TAMOYO | Pavuna |
| CIEP GLAUBER ROCHA | Pavuna |
| EDI DEPUTADO PEDRO FERNANDES FILHO | Pavuna |
| EDI SEBASTIÃO TAVARES DO NASCIMENTO | Pavuna |
| EDI PROFESSORA MARISE GARCIA MIRANDA | Pavuna |
| EDI PROFESSORA REGINA CELI RABELO DE ALMEIDA | Pavuna |
| EDI MARIZA ALVES PIMENTA | Pavuna |
| EDI ALMIR LEITE RIBEIRO | Penha |
| EM CANTOR E COMPOSITOR GONZAGUINHA | Penha Circular |
| EM SÉRVULO DE LIMA | Piedade |
| EDI FÉLIX PACHECO | Piedade |
| EM SUÉCIA | Pilares |
| EM TIA CIATA | Praça Onze |
| EM OSWALDO TEIXEIRA | Quintino Bocaiúva |
| EDI PIERRE JANET | Ramos |
| EM PROFESSOR AFONSO HENRIQUE SALDANHA | Realengo |
| EM FREI GASPAR | Recreio dos Bandeirantes |
| EDI MILENA SANTOS NASCIMENTO | Recreio dos Bandeirantes |
| EDI PROFESSORA RUTH CARDOSO | Recreio dos Bandeirantes |
| EDI NORONHA SANTOS | Ricardo de Albuquerque |
| EDI MEDALHISTA PARALÍMPICO DANIEL MARTINS | Ricardo de Albuquerque |
| EM MARIO CLAUDIO | Rio Comprido |
| CM CASTELINHO | Rocinha |
| EM PROFESSOR COQUEIRO | Santa Cruz |
| EM PROFESSOR ARTHUR THIRE | Santa Cruz |
| EM TENENTE RENATO CÉSAR | Santa Cruz |
| EM PROFESSORA CLARA LUCIA DE SOUSA | Santa Cruz |
| EDI PROFESSORA KATIA MIRANDA SANTOS | Santa Cruz |
| EDI PROFESSORA Maria MESQUITA DE SIQUEIRA | Santa Cruz |
| EM MACHADO DE ASSIS | Santa Teresa |
| Centro de D. de Ed. Integrada Amalia F. Conde | Santa Teresa |
| EM SAMUEL WAINER | Santíssimo |
| EM PROFESSOR HELTON ALVARES VELOSO DE CASTRO | Santíssimo |
| EM LÚCIA MIGUEL PEREIRA | São Conrado |
| EM MARECHAL TROMPOWSKY | São Cristóvão |
| EM ANTÔNIO BANDEIRA | Senador Camará |
| EM RAINHA FABÍOLA | Senador Camará |
| CM SEMPRE VIDA ESTRELA DO ALAGADO | Sepetiba |
| EDI INAIÁ WANDERLEY CARMO | Sepetiba |
| EM MAESTRO LORENZO FERNANDES | Tanque |
| EM OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA | Tanque |
| EM FRANCIS HIME | Taquara |
| EM RENATO LEITE | Taquara |
| CM AMIGUINHOS DA VILA SAPÊ | Taquara |
| EDI DR. MARCELO CANDIA | Tijuca |
| EM PADRE JOSÉ MAURÍCIO TOMÁS | Turiaçu |
| EM ESTÁCIO DE SÁ | Urca |
| EDI GABRIELA MISTRAL | Urca |
| EM ENGENHEIRO ÁLVARO SODRÉ | Vargem Grande |
| EM QUINTINO DO VALLE | Vila Da Penha |
Notícias
Equipes de abordagem da SMAS ajudam na busca a professor da UFRJ desaparecido
24 de outubro de 2025Mergulhão de Campo Grande tem interdição noturna para manutenção
24 de outubro de 2025Comlurb inaugura mais dois ecopontos e chega a 88 instalados desde 2022
24 de outubro de 2025CET-Rio monta esquema de trânsito para jogo do Fluminense contra o Internacional, no Maracanã
24 de outubro de 2025Uniformes e kits escolares para 2026 já chegaram ao centro de distribuição da Prefeitura
24 de outubro de 2025
Equipes de abordagem da SMAS ajudam na busca a professor da UFRJ desaparecido
24 de outubro de 2025
Mergulhão de Campo Grande tem interdição noturna para manutenção
24 de outubro de 2025
Comlurb inaugura mais dois ecopontos e chega a 88 instalados desde 2022
24 de outubro de 2025
Uniformes e kits escolares para 2026 já chegaram ao centro de distribuição da Prefeitura
24 de outubro de 2025








