Categoria:
Secretaria Municipal de Educação começa segunda fase do ensino presencial dia 17/3
Publicado em 11/03/2021 - 21:14 | Atualizado em 11/03/2021 - 21:23
A segunda fase do ensino presencial na rede municipal de Educação do Rio começará, na próxima quarta-feira (17/3), com mais 242 unidades escolares sendo abertas para os estudantes. Além de turmas de pré-escola, 1º e 2º ano, passarão a ter aulas presenciais alunos do 3º ao 5º Ano, 6º Ano Carioca, 9º Ano e Carioca II.
Ensino remoto
Desde o início do ano letivo, 8/2, os estudantes da Rede Municipal podem conferir as videoaulas elaboradas e apresentadas por professores da Rede Municipal. O Rioeduca na TV vai ao ar pelo sinal aberto da TV Escola (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7). As videoaulas de Rioeduca na TV também ficam disponíveis no canal da MultiRio no YouTube (www.youtube.com/multiriosme). Além disso, no Portal MultiRio, uma área especial (http://multi.rio/rioeducanatv) reúne informações sobre o Rioeduca na TV, como a programação, e conteúdos relacionados.
Online
A SME disponibiliza o aplicativo Rioeduca em casa, que pode ser baixado em smartphones dos estudantes e responsáveis, disponível para IOS e Android. O acesso é gratuito, pois a SME está pagando pelos dados de internet para os alunos. Estudantes que não têm equipamentos para acessar a internet ou morem em áreas sem cobertura, vão receber material didático extra impresso e, frequentemente, irão às escolas deixar as atividades didáticas. Caso o aluno tenha alguma dúvida, ela será respondida na próxima vez em que ele for à escola buscar suas atividades didáticas.
Veja a lista das escolas que voltam ao ensino presencial dia 17/3:
Unidade | Bairro | |
1 | EM TAGORE | Abolição |
2 | EM ERICO VERÍSSIMO | Acari |
3 | EM JORNALISTA E ESCRITOR DANIEL PIZA | Acari |
4 | EM VIRGÍLIO DE MELO FRANCO | Água Santa |
5 | EM MARIO PIRAGIBE | Anchieta |
6 | EM CLÁUDIO GANNS | Anchieta |
7 | EM HILDEGARDO DE NORONHA | Anchieta |
8 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO MAURÍCIO LUIZ DE SOUZA | Anchieta |
9 | EDI ABRAHAM LINCOLN | Anchieta |
10 | EM MESTRE VALENTIM | Anchieta |
11 | EM AZERBAIJÃO | Anil |
12 | EM ALEKSANDER HENRYK LAKS | Anil |
13 | EM WALDIR AZEVEDO FRANCO | Bangu |
14 | EM JOANA ANGÉLICA | Bangu |
15 | EM PRESIDENTE CAFÉ FILHO | Bangu |
16 | EM EDSON CARNEIRO | Bangu |
17 | EM RODRIGUES ALVES | Barra da Tijuca |
18 | EM PROFESSOR ALBERT EINSTEIN | Barra da Tijuca |
19 | EM PROFESSORA ZULEIKA NUNES DE ALENCAR | Barra da Tijuca |
20 | EM SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA | Barra da Tijuca |
21 | EM ANA NERI | Barra De Guaratiba |
22 | EM ALICE DO AMARAL PEIXOTO | Benfica |
23 | EM EDMUNDO BITTENCOURT | Benfica |
24 | EDI DOUTOR DOMINGOS ARTHUR MACHADO FILHO | Benfica |
25 | EM RUY BARBOSA | Bonsucesso |
26 | CIEP JUSCELINO KUBITSCHEK | Bonsucesso |
27 | EM MÉXICO | Botafogo |
28 | EDI CASA DA CRIANÇA | Botafogo |
29 | EM FERNANDO TUDE DE SOUZA | Braz de Pina |
30 | EM GRÉCIA | Braz de Pina |
31 | EM ARY BARROSO | Braz de Pina |
32 | EM PROFESSOR VISITAÇÃO | Cachambi |
33 | EM JEAN MERMOZ | Cachambi |
34 | EM THOMAS MANN | Cachambi |
35 | EM PASTOR MIRANDA PINTO | Cachambi |
36 | EM NOSSA SENHORA DE POMPÉIA | Cachambi |
37 | EDI GEORGE BERNANOS | Cachambi |
38 | EDI LAURA SYLVIA MENDES PEREIRA | Caju |
39 | EM BARÃO DO AMPARO | Campinho |
40 | EM CEL. PM. FLAVIO MARTINS ALBUQUERQUE | Campo dos Afonsos |
41 | EM JOÃO PROENÇA | Campo Grande |
42 | EM ROSARIA TROTTA | Campo Grande |
43 | EM RUBENS DE FARIAS NEVES | Campo Grande |
44 | EM ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA | Campo Grande |
45 | EM PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES | Campo Grande |
46 | EM MANE GARRINCHA – ALEGRIA DO POVO | Campo Grande |
47 | EM BALTAZAR LISBOA | Campo Grande |
48 | EM AMAZONAS | Campo Grande |
49 | EM DR. JAIR TAVARES DE OLIVEIRA | Campo Grande |
50 | EM PROFESSORA SONIA MARIA MALTEZ FERNANDEZ | Campo Grande |
51 | CIEP FRANCISCO CAVALCANTE PONTES DE MIRANDA | Campo Grande |
52 | EDI LUDMILA MÁXIMO MOREIRA CARDOSO | Campo Grande |
53 | EM RUY CARNEIRO DA CUNHA | Cascadura |
54 | EM PREFEITO FILADELFO AZEVEDO | Cavalcanti |
55 | EM ESPIRITO SANTO | Cavalcanti |
56 | EM FREI LEOPOLDO | Cavalcanti |
57 | EM TIRADENTES | Centro |
58 | EM AVERTANO ROCHA | Cidade De Deus |
59 | EM JOAQUIM FONTES | Cidade De Deus |
60 | EM JOSÉ CLEMENTE PEREIRA | Cidade De Deus |
61 | EDI JARDIM DO AMANHÃ | Cidade de Deus |
62 | EDI SENHORA PERCILIANA PEREIRA DE ALVARENGA | Cidade de Deus |
63 | EM ALÍPIO MIRANDA RIBEIRO | Coelho Neto |
64 | EM MONTE CASTELO | Coelho Neto |
65 | EM GENERAL OSÓRIO | Coelho Neto |
66 | EM VIRGILIO FRANCISCO MONTEIRO | Coelho Neto |
67 | EDI ANA MARIA CRISTINA MARQUES RIBEIRO | Coelho Neto |
68 | EM CASTELNUOVO | Copacabana |
69 | EM ODILON BRAGA | Cordovil |
70 | EM ARMANDO FAJARDO | Cordovil |
71 | EM RAUL PEDERNEIRAS | Cordovil |
72 | EM MONTESE | Cordovil |
73 | EM MINISTRO LAFAYETTE DE ANDRADA | Cordovil |
74 | EM RÔMULO GALLEGOS | Cosmos |
75 | EM BARÃO DE SANTA MARGARIDA | Cosmos |
76 | EM PAULO RENATO SOUZA | Cosmos |
77 | EM PEDRO MOTA LIMA | COSMOS |
78 | EM FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA | Costa Barros |
79 | CIEP ANTON MAKARENKO | Costa Barros |
80 | EDI WESLEY GUILBER RODRIGUES DE ANDRADE | Costa Barros |
81 | EDI PROFESSORA HELIA LÚCIA MORENO FERREIRA | Costa Barros |
82 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICA ÁGATHA BEDNARCZUK RIPPEL | Curicica |
83 | EM MANOEL BOMFIM | Del Castilho |
84 | EM SÃO DOMINGOS | Del Castilho |
85 | EM LAURO SODRÉ | Del Castilho |
86 | CIEP PATRICE LUMUMBA | Del Castilho |
87 | EM GOIÁS | Encantado |
88 | EM HÉLIO SMIDT | Engenho de Dentro |
89 | EM AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT | Engenho de Dentro |
90 | EM DOUTOR ULISSES PERNAMBUCANO | Engenho De Dentro |
91 | EM BÉLGICA | Guadalupe |
92 | EM BADEN POWELL | Guadalupe |
93 | EM EMILIO CARLOS | Guadalupe |
94 | EM ROSE KLABIN | Guadalupe |
95 | CIEP JOÃO DO RIO | Guadalupe |
96 | EDI ERNANI CARDOSO | Guadalupe |
97 | EDI PROFESSORA MILTOLINA DA SILVA | Guadalupe |
98 | EDI ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA | Guadalupe |
99 | EM EMMA D’AVILA DE CAMILLIS | Guaratiba |
100 | EM TATIANA CHAGAS MEMÓRIA | Guaratiba |
101 | EDI SAMIRA PIRES RIBEIRO | Guaratiba |
102 | EDI PADRE CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | Guaratiba |
103 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO FELIPE ALMEIDA WU | Guaratiba |
104 | EDI GERMANO THOMÉ DE OLIVEIRA | Guaratiba |
105 | EM JOAQUIM ABÍLIO BORGES | Humaitá |
106 | EM ALBERTO DE OLIVEIRA | Ilha do Governador – Galeão |
107 | EM SUN-YAT-SEN | Ilha do Governador – Tauá |
108 | EM MAGDALENA TAGLIAFERRO | Ilha do Governador – Tauá |
109 | EDI TENENTE PEDRO DE LIMA MENDES | Ilha do Governador -Galeão |
110 | EM ANÍSIO TEIXEIRA | Ilha do Governador -J. Guanabara |
111 | EM CEARÁ | Inhaúma |
112 | EM GUSTAVO ARMBRUST | Inhaúma |
113 | EM EURICO SALLES | Inhaúma |
114 | CIEP CORONEL SARMENTO | Inhaúma |
115 | EM CÉLIA MARIA DE OLIVEIRA CAMARGO | Inhoaíba |
116 | EDI MEDALHISTA OLÍMPICO ARTHUR NORY OYAKAWA MARIANO | Inhoaíba |
117 | EM RODOLFO GARCIA | Irajá |
118 | EM FRANCISCO SERTORIO PORTINHO | Irajá |
119 | EM TARSILA DO AMARAL | Irajá |
120 | CIEP DOUTOR ADÃO PEREIRA NUNES | Irajá |
121 | EM RIO DE JANEIRO | Jacaré |
122 | EM DESEMBARGADOR NEY PALMEIRO | Jacarepaguá |
123 | EM FINLÂNDIA | Jacarepaguá |
124 | CIEP GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA | Jacarepaguá |
125 | CM TIA AUTA | Jacarepaguá |
126 | EM RIO DAS PEDRAS | Jacarepaguá – Rio das Pedras |
127 | EDI ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO | Jacarepagua-Curicica |
128 | EM HERBERT MOSES | Jardim América |
129 | EM ZÉLIA BRAUNE | Jardim América |
130 | EM SHAKESPEARE | Jardim Botânico |
131 | EDI JÚLIA KUBITSCHEK | Jardim Botânico |
132 | EM PEDRO ERNESTO | Lagoa |
133 | EM GEORGE PFISTERER | Leblon |
134 | EDI DONA MARCELA | Leme |
135 | EM SENADOR JOÃO LYRA TAVARES | Lins de Vasconcelos |
136 | EDI MARIA BRAZ | Lins de Vasconcelos |
137 | EM ASTOLFO REZENDE | Madureira |
138 | EDI GUARACIARA RODRIGUES DINIZ | Madureira |
139 | EM CHURCHILL | Magalhães Bastos |
140 | EM ARACY MUNIZ FREIRE | Magalhães Bastos |
141 | EM MÁRIO CASASANTA | Magalhães Bastos |
142 | EDI JOAQUIM VENÂNCIO | Manguinhos |
143 | EM FRIEDENREICH | Maracanã |
144 | EM PROFESSOR PAULO FREIRE | Maré |
145 | EM REPÚBLICA DO PERU | Méier |
146 | EM CHILE | Olaria |
147 | EM BERLIM | Olaria |
148 | EM BRASIL | Olaria |
149 | EM ODILON DE ANDRADE | Olaria |
150 | EDI PROFESSORA TANIA DA ROCHA CORREA | Olaria |
151 | EM REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA | Paciência |
152 | EM DOUTOR JOSÉ ANTÔNIO CIRAUDO | Paciência |
153 | EM FRANCISCO CALDEIRA DE ALVARENGA | Paciência |
154 | EM MANOEL PORTO FILHO | Paciência |
155 | EM FREI VICENTE DO SALVADOR | Padre Miguel |
156 | EM GENERAL TASSO FRAGOSO | Padre Miguel |
157 | EM JOAQUIM MANUEL DE MACEDO | Paquetá |
158 | EM CYRO MONTEIRO | Parque Anchieta |
159 | EM ANTENOR NASCENTES | Parque Anchieta |
160 | EM ALBERTO JOSÉ SAMPAIO | Pavuna |
161 | EM COMANDANTE ARNALDO VARELLA | Pavuna |
162 | EM ALEXANDRE DE GUSMÃO | Pavuna |
163 | EM DEPUTADO HILTON GAMA | Pavuna |
164 | EM TELÊMACO GONÇALVES MAIA | Pavuna |
165 | EM LEVY MIRANDA | Pavuna |
166 | EM PREFEITO MARCOS TAMOYO | Pavuna |
167 | CIEP GLAUBER ROCHA | Pavuna |
168 | EDI DEPUTADO PEDRO FERNANDES FILHO | Pavuna |
169 | EDI SEBASTIÃO TAVARES DO NASCIMENTO | Pavuna |
170 | EDI PROFESSORA MARISE GARCIA MIRANDA | Pavuna |
171 | EDI PROFESSORA REGINA CELI RABELO DE ALMEIDA | Pavuna |
172 | EDI MARIZA ALVES PIMENTA | Pavuna |
173 | EM DORCELINA GOMES DA COSTA | Pechincha |
174 | EM GENERAL JOÃO MENDONÇA LIMA | Pechincha |
175 | EM DOUTOR SÓCRATES | Pedra de Guaratiba |
176 | EDI ALMIR LEITE RIBEIRO | Penha |
177 | EM BERNARDO DE VASCONCELLOS | Penha |
178 | EM CIENTISTA MÁRIO KROEFF | Penha |
179 | EM PROFESSOR SOUZA CARNEIRO | Penha Circular |
180 | EM BRANT HORTA | Penha Circular |
181 | EM CANTOR E COMPOSITOR GONZAGUINHA | Penha Circular |
182 | EM REPÚBLICA DE EL SALVADOR | Piedade |
183 | EM SÉRVULO DE LIMA | Piedade |
184 | EDI FÉLIX PACHECO | Piedade |
185 | EM SUÉCIA | Pilares |
186 | EM TIA CIATA | Praça Onze |
187 | EM OSWALDO TEIXEIRA | Quintino Bocaiúva |
188 | EM JOÃO BARBALHO | Ramos |
189 | EDI PIERRE JANET | Ramos |
190 | EM PROFESSOR AFONSO HENRIQUE SALDANHA | Realengo |
191 | EM FREI GASPAR | Recreio dos Bandeirantes |
192 | EDI MILENA SANTOS NASCIMENTO | Recreio dos Bandeirantes |
193 | EDI PROFESSORA RUTH CARDOSO | Recreio dos Bandeirantes |
194 | EM ALEXANDRE FARAH | Ricardo de Albuquerque |
195 | EM COELHO NETO | Ricardo de Albuquerque |
196 | EDI NORONHA SANTOS | Ricardo de Albuquerque |
197 | EDI MEDALHISTA PARALÍMPICO DANIEL MARTINS | Ricardo de Albuquerque |
198 | EM MARIO CLAUDIO | Rio Comprido |
199 | EM CÍVICO-MILITAR CARIOCA GENERAL ABREU | Rocha |
200 | EM PARÁ | Rocha Miranda |
201 | CM CASTELINHO | Rocinha |
202 | EM PROFESSOR COQUEIRO | Santa Cruz |
203 | EM PROFESSOR ARTHUR THIRE | Santa Cruz |
204 | EM ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS | Santa Cruz |
205 | EM TENENTE RENATO CÉSAR | Santa Cruz |
206 | EM PROFESSORA ZÉLIA CAROLINA DA SILVA PINHO | Santa Cruz |
207 | EM EULALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA VIEIRA | Santa Cruz |
208 | EM PROFESSORA CLARA LUCIA DE SOUSA | Santa Cruz |
209 | EM MEDALHISTA OLÍMPICO THIAGO BRAZ DA SILVA | Santa Cruz |
210 | EDI PROFESSORA KATIA MIRANDA SANTOS | Santa Cruz |
211 | EDI PROFESSORA Maria MESQUITA DE SIQUEIRA | Santa Cruz |
212 | EM MACHADO DE ASSIS | Santa Teresa |
213 | Centro de D. de Ed. Integrada Amalia F. Conde | Santa Teresa |
214 | EM SAMUEL WAINER | Santíssimo |
215 | EM PROFESSOR HELTON ALVARES VELOSO DE CASTRO | Santíssimo |
216 | EM LÚCIA MIGUEL PEREIRA | São Conrado |
217 | EM MARECHAL TROMPOWSKY | São Cristóvão |
218 | EM ANTÔNIO BANDEIRA | Senador Camará |
219 | EM MÁRIO FERNANDES PINHEIRO | Senador Camará |
220 | EM RAINHA FABÍOLA | Senador Camará |
221 | EM TEODORO SAMPAIO | Senador Vasconcelos |
222 | CM SEMPRE VIDA ESTRELA DO ALAGADO | Sepetiba |
223 | EDI INAIÁ WANDERLEY CARMO | Sepetiba |
224 | EM PIO X | Tanque |
225 | EM MAESTRO LORENZO FERNANDES | Tanque |
226 | EM NOEL NUTELS | Tanque |
227 | EM OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA | Tanque |
228 | EM FRANCIS HIME | Taquara |
229 | EM GENERAL CARLOS CAETANO MIRAGAYA | Taquara |
230 | EM PROFESSORA FELICIDADE DE MOURA CASTRO | Taquara |
231 | EM RENATO LEITE | Taquara |
232 | CM AMIGUINHOS DA VILA SAPÊ | Taquara |
233 | EDI DR. MARCELO CANDIA | Tijuca |
234 | EM FIGUEIREDO PIMENTEL | Turiaçu |
235 | EM PADRE JOSÉ MAURÍCIO TOMÁS | Turiaçu |
236 | EM ESTÁCIO DE SÁ | Urca |
237 | EDI GABRIELA MISTRAL | Urca |
238 | EM ENGENHEIRO ÁLVARO SODRÉ | Vargem Grande |
239 | EM PROFESSOR TEÓFILO MOREIRA DA COSTA | Vargem Pequena |
240 | EM CARDEAL CÂMARA | Vigario Geral |
241 | EM REPÚBLICA DO LÍBANO | Vigário Geral |
242 | EM QUINTINO DO VALLE | Vila Da Penha |
Notícias
Bienal do Livro tem impacto econômico de mais de meio bilhão de reais na cidade do Rio
22 de junho de 2025Prefeitura participa da Bienal Internacional do Livro com extensa programação cultural e gratuita
13 de junho de 2025Garis escritores e poetas da Comlurb se apresentam na Bienal do Livro
12 de junho de 2025
Aula inaugural do Pronasci Juventude reúne 500 jovens com parceria da JUVRio
28 de junho de 2025Guardas prendem dois homens após flagrantes de furto no Flamengo e em Copacabana
28 de junho de 2025
Prefeitura leva esporte, vacinação e atividades de lazer para a Praça do Anil
28 de junho de 2025Mulher é presa por injúria racial na estação BRT Boiúna, na Taquara
28 de junho de 2025
Economia do Rio cresceu 2% no primeiro trimestre deste ano
27 de junho de 2025
Número de desempregados no Rio recuou 52% nos últimos quatro anos
27 de junho de 2025